TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

I-GENEL ŞARTLAR
Madde 1-) Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait olup, madde 2’de belirtilen taşınmazlar 12/06/2024 tarihinde yapılacak ihale ile satılacaktır.
Madde 2-) Satışı yapılacak olan taşınmazların; mahalle, ada, parsel, ana taşınmaz niteliği, ana taşınmaz yüzölçümü, imar durumu, arsa payı, blok, kat, bağımsız bölüm no, bağımsız bölüm niteliği,  tahmin edilen satış bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıdadır.

S.No Mahalle Ada Parsel Ana Taşınmaz Niteliği Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Arsa
Payı
Blok Kat Bağımsız Bölüm
No
Bağımsız
Bölüm
Niteliği
Tahmin Edilen
Satış Bedeli (TL) (KDV Hariç)
Geçici
Teminat
Bedeli (TL)
İhale
Saati
1 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı   1/16 A Zemin 2 İşyeri 1.650.000,00 49.500,00 10:00
2 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı   1/16 A Zemin 3 İşyeri 1.650.000,00 49.500,00 10:05
3 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı   1/16 A Zemin 5 İşyeri 1.650.000,00 49.500,00 10:10
4 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı   1/16 A Zemin 6 İşyeri 1.650.000,00 49.500,00 10:15
5 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı   1/16 B Zemin 2 İşyeri 1.650.000,00 49.500,00 10:20
6 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı   1/16 B Zemin 3 İşyeri 1.650.000,00 49.500,00 10:25
7 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı   1/16 B Zemin 4 İşyeri 1.650.000,00 49.500,00 10:30
8 Yeşil 3067 119 Arsa 12.378,00 Belediye Hizmet Alanı   1/16 B Zemin 5 İşyeri 1.650.000,00 49.500,00 10:35
9 Bahçe 4433 11 Arsa 5.000,00 Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 5.000.000,00 150.000,00 10:40
10 Bahçe 4433 12 Arsa 5.000,00 Tarımsal Alan E=0.05 Yençok=6.50 5.000.000,00 150.000,00 10:45
11 Dedeler 101 5 Arsa 557,58 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.115.160,00 33.454,80 10:50
12 Dedeler 102 1 Arsa 649,98 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.299.960,00 38.998,80 10:55
13 Dedeler 102 2 Arsa 596,61 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.193.220,00 35.796,60 11:00
14 Dedeler 102 3 Arsa 948,27 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.896.540,00 56.896,20 11:05
15 Dedeler 107 8 Arsa 576,32 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.152.640,00 34.579,20 11:10
16 Dedeler 111 1 Arsa 678,99 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.357.980,00 40.739,40 11:15
17 Dedeler 111 6 Arsa 666,87 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.333.740,00 40.012,20 11:20
18 Dedeler 112 3 Arsa 622,67 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.245.340,00 37.360,20 11:25
19 Dedeler 115 3 Arsa 1.009,71 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 2.019.420,00 60.582,60 11:30
20 Dedeler 119 1 Arsa 548,91 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.097.820,00 32.934,60 11:35
21 Dedeler 122 5 Arsa 499,99 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 999.980,00 29.999,40 11:40
22 Dedeler 126 1 Arsa 984,62 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.969.240,00 59.077,20 11:45
23 Dedeler 127 1 Arsa 633,46 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.266.920,00 38.007,60 11:50
24 Dedeler 127 2 Arsa 514,77 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.029.540,00 30.886,20 11:55
25 Dedeler 127 3 Arsa 598,47 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.196.940,00 35.908,20 12:00
26 Dedeler 127 4 Arsa 724,19 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.448.380,00 43.451,40 12:30
27 Dedeler 127 5 Arsa 601,58 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.203.160,00 36.094,80 12:35
28 Dedeler 127 7 Arsa 631,21 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.262.420,00 37.872,60 12:40
29 Dedeler 127 8 Arsa 577,06 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.154.120,00 34.623,60 12:45
30 Dedeler 127 9 Arsa 474,60 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 949.200,00 28.476,00 12:50
31 Dedeler 127 10 Arsa 557,07 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.114.140,00 33.424,20 12:55
32 Dedeler 127 11 Arsa 628,49 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.256.980,00 37.709,40 13:00
33 Dedeler 127 12 Arsa 683,55 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.367.100,00 41.013,00 13:05
34 Dedeler 127 13 Arsa 598,53 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.197.060,00 35.911,80 13:10
35 Dedeler 128 1 Arsa 560,59 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.121.180,00 33.635,40 13:15
36 Dedeler 128 2 Arsa 527,98 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.055.960,00 31.678,80 13:20
37 Dedeler 128 3 Arsa 519,97 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.039.940,00 31.198,20 13:25
38 Dedeler 128 4 Arsa 527,50 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.055.000,00 31.650,00 13:30
39 Dedeler 128 5 Arsa 534,99 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.069.980,00 32.099,40 13:35
40 Dedeler 128 6 Arsa 526,12 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.052.240,00 31.567,20 13:40
41 Dedeler 128 7 Arsa 715,74 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.431.480,00 42.944,40 13:45
42 Dedeler 128 8 Arsa 619,36 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.238.720,00 37.161,60 13:50
43 Dedeler 128 9 Arsa 700,00 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.400.000,00 42.000,00 13:55
44 Dedeler 129 1 Arsa 506,00 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.012.000,00 30.360,00 14:00
45 Dedeler 129 2 Arsa 507,00 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.014.000,00 30.420,00 14:05
46 Dedeler 129 3 Arsa 507,63 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.015.260,00 30.457,80 14:10
47 Dedeler 129 4 Arsa 504,35 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.008.700,00 30.261,00 14:15
48 Dedeler 129 5 Arsa 524,99 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.049.980,00 31.499,40 14:20
49 Dedeler 129 6 Arsa 524,98 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.049.960,00 31.498,80 14:25
50 Dedeler 129 7 Arsa 537,78 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.075.560,00 32.266,80 14:30
51 Dedeler 130 1 Arsa 753,71 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.507.420,00 45.222,60 14:35
52 Dedeler 130 2 Arsa 627,74 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.255.480,00 37.664,40 14:40
53 Dedeler 131 1 Arsa 529,85 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.059.700,00 31.791,00 14:45
54 Dedeler 131 2 Arsa 519,01 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.038.020,00 31.140,60 14:50
55 Dedeler 132 1 Arsa 966,39 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.932.780,00 57.983,40 14:55
56 Dedeler 132 2 Arsa 864,23 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.728.460,00 51.853,80 15:00
57 Dedeler 132 3 Arsa 589,04 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.178.080,00 35.342,40 15:05
58 Dedeler 132 4 Arsa 469,91 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 939.820,00 28.194,60 15:10
59 Dedeler 132 5 Arsa 503,57 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.007.140,00 30.214,20 15:15
60 Dedeler 132 6 Arsa 507,50 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.015.000,00 30.450,00 15:20
61 Dedeler 132 7 Arsa 976,76 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.953.520,00 58.605,60 15:25
62 Dedeler 132 8 Arsa 662,64 A-2 Konut Alanı Taks=0.20 Kaks=0.40 1.325.280,00 39.758,40 15:30
63 Dedeler 133 2 Arsa 1.014,02 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 2.028.040,00 60.841,20 15:35
64 Dedeler 141 4 Arsa 777,24 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.554.480,00 46.634,40 15:40
65 Dedeler 146 1 Arsa 766,12 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.532.240,00 45.967,20 15:45
66 Dedeler 146 2 Arsa 723,16 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.446.320,00 43.389,60 15:50
67 Dedeler 146 9 Arsa 763,58 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.527.160,00 45.814,80 15:55
68 Dedeler 147 1 Arsa 559,99 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.119.980,00 33.599,40 16:00
69 Dedeler 147 5 Arsa 627,15 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.254.300,00 37.629,00 16:05
70 Dedeler 148 3 Arsa 632,11 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.264.220,00 37.926,60 16:10
71 Dedeler 148 7 Arsa 712,61 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.425.220,00 42.756,60 16:15
72 Dedeler 148 8 Arsa 685,32 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.370.640,00 41.119,20 16:20
73 Dedeler 148 9 Arsa 602,04 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.204.080,00 36.122,40 16:25
74 Dedeler 149 1 Arsa 700,00 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.400.000,00 42.000,00 16:30
75 Dedeler 149 2 Arsa 782,12 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.564.240,00 46.927,20 16:35
76 Dedeler 150 1 Arsa 650,00 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.300.000,00 39.000,00 16:40
77 Dedeler 150 2 Arsa 659,38 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.318.760,00 39.562,80 16:45
78 Dedeler 150 3 Arsa 590,58 Serbest Nizam 2 Katlı Konut Alanı 1.181.160,00 35.434,80 16:50

Madde 3-) Taşınmazlara ait satış ihalesi yukarıdaki listede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri İdari binada bulunan Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
Madde 4-) Satışı yapılacak taşınmazların Geçici Teminatları, Tahmin Edilen Bedelin %3 (Üç) ü olup, 2 inci maddedeki tabloda her taşınmazın karşısına yazılmıştır.
İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar; Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, banka dekontunu ya da ödeme makbuzunu dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka dekontunun ya da ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada, parsel, blok, kat ve bağımsız bölüm numarası yazılması zorunludur.
b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların vereceği ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış Şube veya Genel Müdürlükten TEYİTLİ ve SÜRESİZ banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir
Madde 5-) İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye katılacak olan tüm katılımcıların;
İhale katılım dilekçesi,

  1. İkametgah İlmühaberi,
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  3. Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
  4. Şartname bedel makbuzu ya da dekontunun aslı,
  5. Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı (cezalı) olmadıklarına dair yazılı beyan,
  6. Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak olan kira, para cezası, emlak, ÇTV ve diğer borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı vermeleri zorunludur. Ayrıca;

5.1- Gerçek kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi,
b) İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin, noterden alınmış vekâletnamesi ve imza beyannamesi,
5.2- Tüzel kişilerde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) Özel hukuk tüzel kişileri, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname,
b) Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, 
5.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) Yetkili organlarından alınmış taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir belge,
b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin, noterden alınmış imza beyannamesi,
5.4- Ortak girişim olması halinde, 5 inci maddede istenilen belgeler haricinde;
a) Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
b) 5 inci maddede istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5-5- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 1.000,00 TL olup; Şartname, bedeli Tarsus Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Makam Şubesi TR 33 0001 0017 8234 1199 0250 46 IBAN nolu hesabına veya Tarsus Belediyesi Gelirler Müdürlüğü veznesine yatırıldıktan sonra, şartname Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinden alınacaktır. Banka dekontunun veya ödeme makbuzunun açıklamalar kısmında; katılmak istenilen ihalenin mahalle adı, ada, parsel, blok, kat, bağımsız bölüm numarası, ihaleye katılacak olan katılımcının T.C. kimlik numarası veya vergi numarası ile şartname bedeli yazılması zorunludur.
5-6- Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliğinde incelenebilir.
5.7- İhaleye ilişkin bilgiler Tarsus Belediyesi Web sayfasından görülebilir.
5.8- 12/06/2024 tarihinde yapılacak ihale için, katılımcıların istenilen bütün belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını en geç 11/06/2024 Salı günü saat 17:00’ ye kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kira, Satış ve Tahsis Yöneticiliği ’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
Madde 6-) Belediyemizce satışı yapılacak taşınmazlar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilatı yapılmayacaktır.
Madde 7-) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
Madde 8-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.
İlan Olunur.
Ali BOLTAÇ
Belediye Başkanı
 

#ilangovtr Basın No ILN02039138