LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MERSİN DEFTERDARLIĞI |
|||||||||
LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||
S.NO | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
1 | 0211014188 | ABDULLAH TAYFUN AKDEMİR | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 1084 | 1084 | 2025052714Eux0000001 | 2024011613EvW0000002 | 2.520.694,13 |
2 | 0211014188 | ABDULLAH TAYFUN AKDEMİR | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2025052714Eux0000001 | 2024011613EvW0000002 | 10.288.547,45 |
3 | 0211014188 | ABDULLAH TAYFUN AKDEMİR | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 3080 | 3080 | 2025052714Eux0000001 | 2024011613EvW0000002 | 10.288.547,45 |
4 | 0760102651 | FERAHİMARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2020-01/2020 | 0015 | 0015 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000006 | 30.033,03 |
5 | 0760102651 | FERAHİM ARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2020-01/2020 | 0015 | 1084 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000006 | 31.204,32 |
6 | 0760102651 | FERAHİMARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 10/2019-10/2019 | 0015 | 3080 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000005 | 47.680,56 |
7 | 0760102651 | FERAHİMARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2020-01/2020 | 0015 | 3080 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000006 | 90.099,09 |
8 | 0760102651 | FERAHİMARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 11/2019-11/2019 | 0015 | 0015 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000008 | 174.249,34 |
9 | 0760102651 | FERAHİMARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 11/2019-11/2019 | 0015 | 1084 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000008 | 187.318,04 |
10 | 0760102651 | FERAHİMARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 12/2019-12/2019 | 0015 | 0015 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000009 | 381.142,27 |
11 | 0760102651 | FERAHİMARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 12/2019-12/2019 | 0015 | 1084 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000009 | 402.105,09 |
12 | 0760102651 | FERAHİM ARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 11/2019-11/2019 | 0015 | 3080 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000008 | 522.748,02 |
13 | 0760102651 | FERAHİM ARIDAĞ | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 12/2019-12/2019 | 0015 | 3080 | 2024070966Euj0000005 | 2024070914Eux0000009 | 1.143.426,81 |
14 | 1250750656 | DILMURAT AYUPOV | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 0010 | 010 | 2025042466Euk0000004 | 2025042414Euy0000012 | 46.908,14 |
15 | 1250750656 | DILMURAT AYUPOV | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 3080 | 3080 | 2025042466Euk0000004 | 2025042414Euy0000012 | 52.645,77 |
16 | 1250750656 | DILMURAT AYUPOV | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 08/2022-08/2022 | 0003 | 0003 | 2025042466Euk0000002 | 2025042414Euy0000011 | 252.732,82 |
17 | 1910977854 | MAHMUT BUYIRIK | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 11/2024-11/2024 | 4017 | 4017 | 2025032866Euk0000002 | 2025032814Euy0000009 | 387.899,81 |
18 | 1910977854 | MAHMUT BUYIRIK | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 11/2024-11/2024 | 0015 | 0015 | 2025032866Euk0000002 | 2025032814Euy0000008 | 1.238.670,69 |
19 | 1910977854 | MAHMUT BUYIRIK | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 12/2024-12/2024 | 0015 | 0015 | 2025032866Euk0000002 | 2025032814Euy0000010 | 1.531.982,87 |
20 | 1910977854 | MAHMUT BUYIRIK | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 12/2024-12/2024 | 4017 | 4017 | 2025032866Euk0000002 | 2025032814Euy0000012 | 1.586.174,20 |
21 | 1910977854 | MAHMUT BUYIRIK | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2025-01/2025 | 4017 | 4017 | 2025032866Euk0000002 | 2025032814Euy0000013 | 2.463.493,20 |
22 | 1910977854 | MAHMUT BUYIRIK | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2025-01/2025 | 0015 | 0015 | 2025032866Euk0000002 | 2025032814Euy0000011 | 6.458.905,20 |
23 | 2701280555 | BASEM HASAN ABDALAZIZ DARAMNA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2023-12/2023 | 0010 | 0010 | 2024121766Eul0000002 | 2024121714Euz0000003 | 26.935,65 |
24 | 2701280555 | BASEM HASAN ABDALAZIZ DARAMNA | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2023-12/2023 | 0010 | 3080 | 2024121766Eul0000002 | 2024121714Euz0000003 | 26.935,65 |
25 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2023-05/2023 | 0015 | 0015 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000021 | 24.121,84 |
26 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2023-06/2023 | 0033 | 1084 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000026 | 31.409,17 |
27 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2023-01/2023 | 0015 | 3080 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000024 | 35.408,43 |
28 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 02/2023-02/2023 | 0015 | 1084 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000025 | 37.877,67 |
29 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2023-04/2023 | 0015 | 1084 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000020 | 40.125,87 |
30 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2023-03/2023 | 0015 | 1084 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000019 | 40.347,60 |
31 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1084 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000023 | 62.351,96 |
32 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2023-03/2023 | 0033 | 1084 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000022 | 63.999,24 |
33 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 02/2023-02/2023 | 0015 | 0015 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000025 | 69.500,32 |
34 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2023-05/2023 | 0015 | 3080 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000021 | 72.365,52 |
35 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2023-03/2023 | 0015 | 0015 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000019 | 77.591,54 |
36 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2023-04/2023 | 0015 | 0015 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000020 | 81.062,37 |
37 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 02/2023-02/2023 | 0015 | 3080 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000025 | 208.500,96 |
38 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2023-03/2023 | 0015 | 3080 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000019 | 232.774,62 |
39 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2023-04/2023 | 0015 | 3080 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000020 | 243.187,11 |
40 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2023-12/2023 | 0010 | 0010 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000023 | 366.776,21 |
41 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2023-06/2023 | 0033 | 3080 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000026 | 438.267,54 |
42 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2023-03/2023 | 0033 | 3080 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000022 | 662.061,09 |
43 | 3140503123 | UĞUR DUMAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2023-12/2023 | 0010 | 3080 | 2025022766Eum0000003 | 2025022714Ev00000023 | 1.100.328,63 |
44 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 02/2020-02/2020 | 0015 | 1084 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000014 | 34.397,53 |
45 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 02/2020-02/2020 | 0015 | 0015 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000014 | 35.388,41 |
46 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 02/2020-02/2020 | 0015 | 3080 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000014 | 35.388,41 |
47 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2020-03/2020 | 0015 | 1084 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000018 | 49.359,42 |
48 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2020-03/2020 | 0015 | 3080 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000018 | 50.781,30 |
49 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2020-03/2020 | 0015 | 0015 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000018 | 50.781,30 |
50 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2020-04/2020 | 0015 | 1084 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000017 | 159.705,34 |
51 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2020-04/2020 | 0015 | 3080 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000017 | 167.055,79 |
52 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2020-04/2020 | 0015 | 0015 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000017 | 167.055,79 |
53 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2020-05/2020 | 0015 | 1084 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000016 | 214.310,95 |
54 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2020-05/2020 | 0015 | 3080 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000016 | 227.990,37 |
55 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2020-05/2020 | 0015 | 0015 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000016 | 227.990,37 |
56 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 06/2020-06/2020 | 0015 | 1084 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000015 | 278.107,89 |
57 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 08/2020-08/2020 | 0015 | 1084 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000013 | 282.970,87 |
58 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 07/2020-07/2020 | 0015 | 1084 | 2025031066Eum0000003 | 2025031014Ev00000012 | 286.415,42 |
59 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 06/2020-06/2020 | 0015 | 3080 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000015 | 300.982,56 |
60 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 06/2020-06/2020 | 0015 | 0015 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000015 | 300.982,56 |
61 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 07/2020-07/2020 | 0015 | 0015 | 2025031066Eum0000003 | 2025031014Ev00000012 | 315.435,48 |
62 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 07/2020-07/2020 | 0015 | 3080 | 2025031066Eum0000003 | 2025031014Ev00000012 | 315.435,48 |
63 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 08/2020-08/2020 | 0015 | 0015 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000013 | 317.231,92 |
64 | 3530963313 | RECEP EREN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 08/2020-08/2020 | 0015 | 3080 | 2025031066Eum0000004 | 2025031014Ev00000013 | 317.231,92 |
65 | 3540813860 | FARKHOD ERGASHEV | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2024-03/2024 | 0033 | 0033 | 2024111866Eum0000004 | 2024111814Ev00000037 | 33.615,51 |
66 | 3850789924 | ERSİN FELEKGİL | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2021-12/2021 | 0010 | 0010 | 2025042266Eum0000004 | 2025042214Ev00000033 | 31.955,79 |
67 | 3850789924 | ERSİN FELEKGİL | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 12/2021–12/2021 | 3080 | 3080 | 2025042266Eum0000004 | 2025042214Ev00000036 | 41.889,61 |
68 | 3850789924 | ERSİN FELEKGİL | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2020-12/2020 | 3080 | 3080 | 2025042266Eum0000004 | 2025042214Ev00000018 | 43.990,35 |
69 | 3850789924 | ERSİN FELEKGİL | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 10/2021-10/2021 | 3080 | 3080 | 2025042266Eum0000004 | 2025042214Ev00000017 | 74.893,75 |
70 | 3850789924 | ERSİN FELEKGİL | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2021-12/2021 | 3080 | 3080 | 2025042266Eum0000004 | 2025042214Ev00000033 | 96.267,37 |
71 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 02/2017-02/2017 | 3080 | 3080 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000044 | 24.376,83 |
72 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 09/2017-09/2017 | 0015 | 0015 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000016 | 25.021,82 |
73 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 02/2019-02/2019 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000017 | 25.270,49 |
74 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2019-12/2019 | 1084 | 1084 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000053 | 25.411,11 |
75 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 09/2017-09/2017 | 1084 | 1084 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000016 | 25.497,23 |
76 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2017-05/2017 | 0015 | 0015 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000050 | 27.222,08 |
77 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2017-05/2017 | 1084 | 1084 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000050 | 29.263,74 |
78 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2017-03/2017 | 3080 | 3080 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000046 | 30.351,63 |
79 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 11/2016-11/2016 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000041 | 30.585,60 |
80 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2017-04/2017 | 3080 | 3080 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000048 | 33.108,54 |
81 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 07/2017-07/2017 | 0010 | 0010 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000034 | 33.671,20 |
82 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 07/2017-07/2017 | 1084 | 1084 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000034 | 34.782,35 |
83 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2018-03/2018 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000030 | 35.025,26 |
84 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 07/2018-07/2018 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000028 | 38.157,86 |
85 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 06/2017-06/2017 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000032 | 50.976,38 |
86 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2018-03/2018 | 3080 | 3080 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000047 | 51.080,84 |
87 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2019-12/2019 | 0010 | 0010 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000053 | 54.530,28 |
88 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2018-12/2018 | 1084 | 1084 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000015 | 57.274,31 |
89 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2017-01/2017 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000042 | 60.086,79 |
90 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 12/2016-12/2016 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000038 | 60.326,64 |
91 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 10/2018-12/2018 | 3080 | 3080 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000051 | 61.737,62 |
92 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2019-04/2019 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000021 | 63.943,02 |
93 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2018-04/2018 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000031 | 69.506,33 |
94 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 09/2017-09/2017 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000016 | 76.660,79 |
95 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2019-06/2019 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000025 | 78.152,58 |
96 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000015 | 79.437,32 |
97 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 07/2019-09/2019 | 3080 | 3080 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000052 | 80.176,50 |
98 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2017-05/2017 | 3080 | 3080 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000050 | 81.666,24 |
99 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 07/2017-09/2017 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000026 | 85.589,54 |
100 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 03/2019-03/2019 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000019 | 95.580,00 |
101 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2018-06/2018 | 3080 | 3080 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000049 | 95.812,37 |
102 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 07/2017-07/2017 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000034 | 101.013,60 |
103 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 10/2016-12/2016 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000035 | 101.013,60 |
104 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2017-03/2017 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000022 | 127.572,48 |
105 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2017-12/2017 | 1084 | 1084 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000039 | 128.786,92 |
106 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2017-12/2017 | 0010 | 0010 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000039 | 138.331,82 |
107 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2019-03/2019 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000023 | 158.112,84 |
108 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2017-06/2017 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000024 | 183.990,68 |
109 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2019-12/2019 | 3080 | 3080 | 2022102501EwC0000004 | 2025052814Ev00000053 | 210.214,56 |
110 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2018-12/2018 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000015 | 284.935,68 |
111 | 3890226062 | REMZİ GEÇİT | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2017-12/2017 | 3080 | 3080 | 2025052866Eum0000004 | 2025052814Ev00000039 | 416.590,79 |
112 | 3940079647 | BÜLENT GERDEK | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2016–05/2016 | 0015 | 1084 | 2025042866Eum0000001 | 2025042814Ev00000003 | 33.622,39 |
113 | 3940079647 | BÜLENT GERDEK | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2016–05/2016 | 0015 | 0015 | 2025042866Eum0000001 | 2025042814Ev00000003 | 34.698,04 |
114 | 3940079647 | BÜLENT GERDEK | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2016–05/2016 | 3080 | 3080 | 2025042866Eum0000001 | 2025042814Ev00000003 | 34.698,04 |
115 | 4690306239 | ERCÜMENT İÇAÇAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 0010 | 1084 | 2024110766Eun0000001 | 2024110714Ev10000001 | 365.438,81 |
116 | 4690306239 | ERCÜMENT İÇAÇAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2024110766Eun0000001 | 2024110714Ev10000001 | 1.491.586,96 |
117 | 4690306239 | ERCÜMENT İÇAÇAN | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 0010 | 3080 | 2024110766Eun0000001 | 2024110714Ev10000001 | 1.491.586,96 |
118 | 6300363096 | MURAT NAZLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2022-05/2022 | 0015 | 0015 | 2024111866Eup0000006 | 2024111814Ev30000058 | 27.243,51 |
119 | 6300363096 | MURAT NAZLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2022-04/2022 | 0015 | 3080 | 2024111866Eup0000005 | 2024111814Ev30000057 | 47.728,71 |
120 | 6300363096 | MURAT NAZLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 05/2022-05/2022 | 0015 | 3080 | 2024111866Eup0000006 | 2024111814Ev30000058 | 81.730,53 |
121 | 6300363096 | MURAT NAZLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 0010 | 1084 | 2024111866Eup0000005 | 2024111814Ev30000056 | 210.834,68 |
122 | 6300363096 | MURAT NAZLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2022-06/2022 | 0033 | 3080 | 2024111866Eup0000005 | 2024111814Ev30000055 | 296.113,17 |
123 | 6300363096 | MURAT NAZLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2024111866Eup0000005 | 2024111814Ev30000056 | 405.451,30 |
124 | 6300363096 | MURAT NAZLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2022-12/2022 | 0010 | 3080 | 2024111866Eup0000005 | 2024111814Ev30000056 | 1.216.353,90 |
125 | 7721351679 | SMRY SERA EKİPMANLARI TARIM İNŞAAT DANIŞMANLIK NAK. İHR. SAN. LTD. ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 11/2020-11/2020 | 0015 | 0015 | 2025020466Euq0000054 | 2025020414Ev40000105 | 45.621,24 |
126 | 7721351679 | SMRY SERA EKİPMANLARI TARIM İNŞAAT DANIŞMANLIK NAK. İHR. SAN. LTD. ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 11/2020-11/2020 | 0015 | 3080 | 2025020466Euq0000054 | 2025020414Ev40000105 | 45.621,24 |
127 | 7721351679 | SMRY SERA EKİPMANLARI TARIM İNŞAAT DANIŞMANLIK NAK. İHR. SAN. LTD. ŞTİ. | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 11/2020-11/2020 | 0015 | 1084 | 2025020466Euq0000054 | 2025020414Ev40000105 | 54.015,55 |
128 | 9600438146 | YUNUS YILDIRIMLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 04/2024-06/2024 | 0033 | 0033 | 2025022666Eus0000002 | 2025022614Ev60000008 | 50.849,09 |
129 | 9600438146 | YUNUS YILDIRIMLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 01/2023-12/2023 | 0010 | 0010 | 2025022666Eus0000002 | 2025022614Ev60000010 | 55.616,18 |
130 | 9600438146 | YUNUS YILDIRIMLI | MERNİS KAYDI BULUNMADIĞI | 12/2023-12/2023 | 0015 | 0015 | 2025022666Eus0000002 | 2025022614Ev60000016 | 62.674,40 |
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Liman Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Liman Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02240459