• 34°C
  • 41,14 %0.12
  • 48,34 %0.95
  • 55,85 %0.79
  • 4.391,33 %4390.89
  • 11.372,00 %52
  • %

Hasanbeyli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:25 05:51 12:41 16:23 19:22 20:42
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:26 05:52 12:41 16:22 19:20 20:40
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:27 05:53 12:41 16:22 19:19 20:39
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:28 05:53 12:40 16:21 19:18 20:37
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:29 05:54 12:40 16:20 19:16 20:35
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:30 05:55 12:40 16:19 19:15 20:34
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:31 05:56 12:40 16:19 19:13 20:32
Üst