• 34°C
  • 41,14 %0.12
  • 48,34 %0.95
  • 55,85 %0.79
  • 4.391,33 %4390.89
  • 11.372,00 %52
  • %

Kadirli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:26 05:52 12:43 16:25 19:24 20:45
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:27 05:53 12:43 16:24 19:22 20:43
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:28 05:54 12:43 16:23 19:21 20:41
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:29 05:55 12:42 16:23 19:20 20:40
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:30 05:56 12:42 16:22 19:18 20:38
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:31 05:57 12:42 16:21 19:17 20:36
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:33 05:57 12:41 16:21 19:15 20:35
Üst